<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Megújuló energiaforrások - Fábry épületgépészet</title>
	<atom:link href="http://nap-kollektor.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nap-kollektor.hu</link>
	<description>...amire szüksége van...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 17:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vegyes tüzelésű kazánok működése, méretezése</title>
		<link>http://nap-kollektor.hu/irasok/vegyes-tuzelesu-kazanok-mukodese-meretezese</link>
		<comments>http://nap-kollektor.hu/irasok/vegyes-tuzelesu-kazanok-mukodese-meretezese#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Írások]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulátorok]]></category>
		<category><![CDATA[Leírások]]></category>
		<category><![CDATA[ház]]></category>
		<category><![CDATA[huzat]]></category>
		<category><![CDATA[huzatszabályozó]]></category>
		<category><![CDATA[kandalló]]></category>
		<category><![CDATA[költségek]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[méretezés]]></category>
		<category><![CDATA[otthon]]></category>
		<category><![CDATA[rezsi]]></category>
		<category><![CDATA[szerelő]]></category>
		<category><![CDATA[vegyes tüzelés]]></category>
		<category><![CDATA[vegyeskazán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nap-kollektor.hu/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[A vegyes tüzelésű kazánok, kandallók, nem automata kazánok és nem faelgázosító kazánok hasonlóképpen működnek és üzemeltetésük is igen hasonló. Lényegük a gravitációs füstgáz-eltávolítás. A külső levegő és a füstgáz sűrűség-különbségén alapul a működés. A kéményben keletkező huzat a kazánon keresztül a rostély alól, a levegőnyíláson keresztül szívja az égéslevegőt. A rostélyon fekvő tüzelőanyag alá bejutó ... <a href="http://nap-kollektor.hu/irasok/vegyes-tuzelesu-kazanok-mukodese-meretezese" title="Vegyes tüzelésű kazánok működése, méretezése"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nap-kollektor.hu/irasok/vegyes-tuzelesu-kazanok-mukodese-meretezese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÚSZT-ZBR-NAP-2011 pályázat &#8211; újabb hosszabbítás</title>
		<link>http://nap-kollektor.hu/hirek/uszt-zbr-nap-2011-palyazat-ujabb-hosszabbitas</link>
		<comments>http://nap-kollektor.hu/hirek/uszt-zbr-nap-2011-palyazat-ujabb-hosszabbitas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[akció]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[árajánlat]]></category>
		<category><![CDATA[drain-back]]></category>
		<category><![CDATA[kivitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[kormány]]></category>
		<category><![CDATA[Merkapt]]></category>
		<category><![CDATA[napkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[szerelés]]></category>
		<category><![CDATA[vákuumcsöves napkollektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nap-kollektor.hu/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[ÚSZT-ZBR-NAP-2011 pályázat &#8211; újabb hosszabbítás, méghozzá május 15-ig, hát lehet tovább gondolkodni! Nem telt még meg a keret, a hosszabbítás további alkalmat ad arra, hogy elgondolásait véghez vigye. Továbbra is rendelkezésre áll az árajánlatkérő kérdőív, pár napon belül egészen jó közelítő ajánlatot adok a megvalósításra. Bár a vélemény az, hogy a pályázat munkahelyeket teremt és ... <a href="http://nap-kollektor.hu/hirek/uszt-zbr-nap-2011-palyazat-ujabb-hosszabbitas" title="ÚSZT-ZBR-NAP-2011 pályázat &#8211; újabb hosszabbítás"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nap-kollektor.hu/hirek/uszt-zbr-nap-2011-palyazat-ujabb-hosszabbitas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Víz-, csatorna-, fűtésszerelés, épületgépészeti szerelések</title>
		<link>http://nap-kollektor.hu/irasok/viz-csatorna-futesszereles-epuletgepeszeti-szerelesek</link>
		<comments>http://nap-kollektor.hu/irasok/viz-csatorna-futesszereles-epuletgepeszeti-szerelesek#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 21:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Írások]]></category>
		<category><![CDATA[Leírások]]></category>
		<category><![CDATA[automata adagolású kazán]]></category>
		<category><![CDATA[faelgázosító kazán]]></category>
		<category><![CDATA[ház]]></category>
		<category><![CDATA[kivitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[költségek]]></category>
		<category><![CDATA[napkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[otthon]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerműködési garancia]]></category>
		<category><![CDATA[rezsi]]></category>
		<category><![CDATA[szerelés]]></category>
		<category><![CDATA[szerelő]]></category>
		<category><![CDATA[telepítés]]></category>
		<category><![CDATA[vezérlés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nap-kollektor.hu/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Szolgáltatásaim: - Vízszerelés, vízhálózat szerelés új és felújítandó épületekben, - Csatornaszerelés új és felújítás alatt álló épületekben, - Fűtési rendszerek szerelése, kialakítása, javítása, - alvállalkozókkal, vagy közvetített szolgáltatással gázszerelés, hővisszanyerő szellőztető rendszerek kialakítása, - megújuló energiás rendszerek javítása, karbantartása, - napkollektoros rendszerek telepítése, beüzemelése, karbantartása, - megújuló energiaforrásokkal üzemelő rendszerek javítása, vizsgálata, karbantartása, - napelemes rendszerek ... <a href="http://nap-kollektor.hu/irasok/viz-csatorna-futesszereles-epuletgepeszeti-szerelesek" title="Víz-, csatorna-, fűtésszerelés, épületgépészeti szerelések"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nap-kollektor.hu/irasok/viz-csatorna-futesszereles-epuletgepeszeti-szerelesek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napkollektor-rendszerek átvizsgálása, karbantartása</title>
		<link>http://nap-kollektor.hu/irasok/napkollektor-rendszerek-atvizsgalasa-karbantartasa</link>
		<comments>http://nap-kollektor.hu/irasok/napkollektor-rendszerek-atvizsgalasa-karbantartasa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Írások]]></category>
		<category><![CDATA[Véleményeim]]></category>
		<category><![CDATA[fagyálló folyadék]]></category>
		<category><![CDATA[garancia]]></category>
		<category><![CDATA[ház]]></category>
		<category><![CDATA[jótállás]]></category>
		<category><![CDATA[karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[költségek]]></category>
		<category><![CDATA[otthon]]></category>
		<category><![CDATA[rezsi]]></category>
		<category><![CDATA[síkkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[szerelő]]></category>
		<category><![CDATA[vákuumcsöves napkollektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nap-kollektor.hu/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[A napkollektoros rendszerekre hetente érdemes rápillantani, hogy rendben működnek-e, az üzemük megbízható, nem várható-e meghibásodás. Az első fontos dolog, hogy meg kell nézni a fagyálló folyadék nyomását. Ennek általában, minimum 2-3 bar körül kell lennie hideg állapotban, melegen lehet akár 4-5bar is. Amennyiben a nyomás 0-1,5bar, akkor bizonyára folyadékszivárgás van. Szemrevételezéssel át kell vizsgálni a ... <a href="http://nap-kollektor.hu/irasok/napkollektor-rendszerek-atvizsgalasa-karbantartasa" title="Napkollektor-rendszerek átvizsgálása, karbantartása"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nap-kollektor.hu/irasok/napkollektor-rendszerek-atvizsgalasa-karbantartasa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drain-back tartály hangjának megszüntetése &#8211; egy variáció</title>
		<link>http://nap-kollektor.hu/irasok/drain-back-tartaly-hangjanak-megszuntetese-egy-variacio</link>
		<comments>http://nap-kollektor.hu/irasok/drain-back-tartaly-hangjanak-megszuntetese-egy-variacio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 22:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Írások]]></category>
		<category><![CDATA[Leírások]]></category>
		<category><![CDATA[drain-back]]></category>
		<category><![CDATA[drain-back tartály]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nap-kollektor.hu/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[A drain back tartályok nagy hátránya az igen erős csobogó hang. Ennek két oka van, egyrészt a folyadék viszonylag nagy sebességgel spriccel a tartályban levő folyadék felszínére, másrészt a folyamatos folyadék-levegő csere a bevezető csőben okoz fortyogó hangot. Egyik jelenség sem jó, hiszen buborékokkal teli folyadék kerül a tartályba, ez a lé pedig kavitációt okozhat ... <a href="http://nap-kollektor.hu/irasok/drain-back-tartaly-hangjanak-megszuntetese-egy-variacio" title="Drain-back tartály hangjának megszüntetése &#8211; egy variáció"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nap-kollektor.hu/irasok/drain-back-tartaly-hangjanak-megszuntetese-egy-variacio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drain-back tartály méretezése</title>
		<link>http://nap-kollektor.hu/leirasok/drain-back-tartaly-meretezese</link>
		<comments>http://nap-kollektor.hu/leirasok/drain-back-tartaly-meretezese#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 21:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kalkulátorok]]></category>
		<category><![CDATA[Leírások]]></category>
		<category><![CDATA[drain-back]]></category>
		<category><![CDATA[drain-back tartály]]></category>
		<category><![CDATA[napkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[vákuumcsöves napkollektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nap-kollektor.hu/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Ne használjon tizedesvesszőt, alkalmazzon pontot! A méretező segít megállapítani a minimális tartályméretet és az optimálist, amely ahhoz kell, hogy a tartály folyadékszintje ne változzon jelentősen és a csobogás-csökkentés hatásosan tudjon működni. A tartály és a kollektorok közti távolságot kell megadni, a kollektorok űrtartalmát. A tartályt lehet túlméretezni, alulméretezni nem szabad, mert a feltöltődéskor leürül. Minél nagyobb a tartály ... <a href="http://nap-kollektor.hu/leirasok/drain-back-tartaly-meretezese" title="Drain-back tartály méretezése"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nap-kollektor.hu/leirasok/drain-back-tartaly-meretezese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napkollektoros kalkulátor HMV előállítás telepítési költségeihez</title>
		<link>http://nap-kollektor.hu/leirasok/kalkulator-hmv-sikkollektor-vakuumcsoves-napkollektor</link>
		<comments>http://nap-kollektor.hu/leirasok/kalkulator-hmv-sikkollektor-vakuumcsoves-napkollektor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kalkulátorok]]></category>
		<category><![CDATA[Leírások]]></category>
		<category><![CDATA[árak]]></category>
		<category><![CDATA[ház]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[költségek]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[napkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[otthon]]></category>
		<category><![CDATA[rezsi]]></category>
		<category><![CDATA[szerelő]]></category>
		<category><![CDATA[telepítés]]></category>
		<category><![CDATA[vákuumcsöves napkollektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nap-kollektor.hu/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Ez a kalkulátor arra alkalmas, hogy megtudhassa, mekkora beruházás szükséges egy melegvíz előállítására szolgáló napkollektoros rendszer telepítéséhez. A kalkulátor átlagos árakkal számol, a számítások tartalmazzák az összes költséget, munkadíjat és az áfát is, tehát a teljes bekerülési összeget. Használata: válassza ki az Ön ízlésének megfelelő összeállítást, amely lehet síkkollektoros és vákuumcsöves napkollektoros is, majd írja be a tető ... <a href="http://nap-kollektor.hu/leirasok/kalkulator-hmv-sikkollektor-vakuumcsoves-napkollektor" title="Napkollektoros kalkulátor HMV előállítás telepítési költségeihez"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nap-kollektor.hu/leirasok/kalkulator-hmv-sikkollektor-vakuumcsoves-napkollektor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hőszivattyúk általános telepítési és méretezési szabályai</title>
		<link>http://nap-kollektor.hu/irasok/hoszivattyuk-altalanos-telepitesi-es-meretezesi-szabalyai</link>
		<comments>http://nap-kollektor.hu/irasok/hoszivattyuk-altalanos-telepitesi-es-meretezesi-szabalyai#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Írások]]></category>
		<category><![CDATA[Megtérülés]]></category>
		<category><![CDATA[beszerelés]]></category>
		<category><![CDATA[falfűtés]]></category>
		<category><![CDATA[fan-coil]]></category>
		<category><![CDATA[garancia]]></category>
		<category><![CDATA[hőszivattyú]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[kivitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[mennyezetfűtés]]></category>
		<category><![CDATA[napelem]]></category>
		<category><![CDATA[nullszaldós rezsi]]></category>
		<category><![CDATA[padlófűtés]]></category>
		<category><![CDATA[telepítés]]></category>
		<category><![CDATA[tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[ventilátoros konvektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nap-kollektor.hu/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[A hőszivattyúkról általánosan elmondható, hogy alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekkel működnek hatásosan, gazdaságosan. Persze vannak olyan különleges készülékek is, amelyek képesek radiátoros fűtést is ellátni, ám ezek a megoldások jóval drágábbak és kevésbé gazdaságosak. Az alacsony hőfokú fűtések a padlófűtés, a falfűtés, a mennyezetfűtés és a fan-coil (ventilátoros radiátor), vagy ezek kombinációi. Közös jellemzőik, hogy 35-45°C-os ... <a href="http://nap-kollektor.hu/irasok/hoszivattyuk-altalanos-telepitesi-es-meretezesi-szabalyai" title="Hőszivattyúk általános telepítési és méretezési szabályai"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nap-kollektor.hu/irasok/hoszivattyuk-altalanos-telepitesi-es-meretezesi-szabalyai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigas kazán akció &#8211; sunregius.hu</title>
		<link>http://nap-kollektor.hu/akciok/vigas-kazan-akcio-sunregius-hu</link>
		<comments>http://nap-kollektor.hu/akciok/vigas-kazan-akcio-sunregius-hu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akciók]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerek akciói]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikus szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[faelgázosító kazán]]></category>
		<category><![CDATA[fatüzelés]]></category>
		<category><![CDATA[kazáncsere]]></category>
		<category><![CDATA[kémény]]></category>
		<category><![CDATA[kivitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[magas hatásfok]]></category>
		<category><![CDATA[Vigas kazán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nap-kollektor.hu/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Olcsóbb, gazdaságosabb fűtést szeretne? Függetlenné válna a gázszolgáltatástól? Faelgázosító fatüzelésű VIGAS kazánok rendelhetők a legkedvezőbb áron! Többféle teljesítményben, lambda-szondás változatban is. Öt év garanciával, országos szervizhálózattal. Magas hatásfokkal, hosszú égésidővel, profi kazánvezérléssel. A gázfűtéshez képest legalább féláron fűtheti otthonát! Így a kazán ára pár év alatt megtérül. Információk, árak: www.sunregius.hu Kérdésem van! Árajánlatot kérek! Megrendelést ... <a href="http://nap-kollektor.hu/akciok/vigas-kazan-akcio-sunregius-hu" title="Vigas kazán akció &#8211; sunregius.hu"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nap-kollektor.hu/akciok/vigas-kazan-akcio-sunregius-hu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazánok telepítése fűtési szezonban</title>
		<link>http://nap-kollektor.hu/irasok/kazanok-telepitese-futesi-szezonban</link>
		<comments>http://nap-kollektor.hu/irasok/kazanok-telepitese-futesi-szezonban#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Írások]]></category>
		<category><![CDATA[Véleményeim]]></category>
		<category><![CDATA[faelgázosító kazán]]></category>
		<category><![CDATA[fatüzelés]]></category>
		<category><![CDATA[fűtési szezon]]></category>
		<category><![CDATA[kazáncsere]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerműködési garancia]]></category>
		<category><![CDATA[telepítés]]></category>
		<category><![CDATA[tesztelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nap-kollektor.hu/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Kazánok telepítése fűtési szezonban mindig ijesztően hangzik, ám egyáltalán nem rossz dolog. A beépítés úgy zajlik, hogy a már meglevő fűtési rendszert csak az új kazán &#8220;felöltöztetése&#8221; után bontjuk meg, azaz mindaddig, amíg a rákötés nem történik meg, amíg az új kazán fűtéskörének kialakítása szinte az utolsó centi csőig nincs kész. Ezután a régi rendszerre ... <a href="http://nap-kollektor.hu/irasok/kazanok-telepitese-futesi-szezonban" title="Kazánok telepítése fűtési szezonban"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nap-kollektor.hu/irasok/kazanok-telepitese-futesi-szezonban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigas kazánok kiválasztása &#8211; kalkulátor</title>
		<link>http://nap-kollektor.hu/hirek/vigas-kazanok-kivalasztasa-kalkulator</link>
		<comments>http://nap-kollektor.hu/hirek/vigas-kazanok-kivalasztasa-kalkulator#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Írások]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdések, válaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Leírások]]></category>
		<category><![CDATA[Megtérülés]]></category>
		<category><![CDATA[Véleményeim]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[beszerelés]]></category>
		<category><![CDATA[beüzemelés]]></category>
		<category><![CDATA[épületgépészet]]></category>
		<category><![CDATA[faelgázosító kazán]]></category>
		<category><![CDATA[fatüzelés]]></category>
		<category><![CDATA[fűtés szerelő]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[kazán]]></category>
		<category><![CDATA[kivitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[szerelés]]></category>
		<category><![CDATA[telepítés]]></category>
		<category><![CDATA[vigas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nap-kollektor.hu/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Készítettem egy kalkulátort a Vigas kazánok teljesítményének meghatározás céljából. A napi energiamennyiség-kalkulátorban kapott helyet, így a felhasznált tüzelőanya-mennyiséget is meg tudja határozni. A szükséges teljesítményt vagy a gázfogyasztásból, vagy a hőszükséglet kalkulátorral tudja meghatározni, természetesen ez sem helyettesíti a pontos méretezést, ám még mindig pontosabb, mint az ökölszabályok Sok sikert, ha kérdése, vagy kívánsága van, ... <a href="http://nap-kollektor.hu/hirek/vigas-kazanok-kivalasztasa-kalkulator" title="Vigas kazánok kiválasztása &#8211; kalkulátor"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nap-kollektor.hu/hirek/vigas-kazanok-kivalasztasa-kalkulator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkulátor &#8211; energiafelhasználás-számítás</title>
		<link>http://nap-kollektor.hu/irasok/kalkulator-energiafelhasznalas-szamitas</link>
		<comments>http://nap-kollektor.hu/irasok/kalkulator-energiafelhasznalas-szamitas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Írások]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdések, válaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Leírások]]></category>
		<category><![CDATA[Véleményeim]]></category>
		<category><![CDATA[energia felhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[kazán]]></category>
		<category><![CDATA[kazáncsere]]></category>
		<category><![CDATA[költségcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[költségek]]></category>
		<category><![CDATA[teljesítmény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nap-kollektor.hu/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Elkészítettem pár kalkulátort, amely segíthet kideríteni a szükséges kazánteljesítményt, vagy az éves energia-felhasználás költségeit, segítendő a kazán kiválasztását, vagy egyszerűen csak megtudni, hogy érdemes-e kazáncserén gondolkodni. A kalkulátorokat megtalálja a (mennyire fantáziadús) Energia kalkulátorok menüpontban, vagy egyszerűen kattintson ide! &#160; &#160; Kérdésem van! Árajánlatot kérek! Megrendelést adok!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nap-kollektor.hu/irasok/kalkulator-energiafelhasznalas-szamitas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energetikai tanúsítvány &#8211; 2012-től kötelező</title>
		<link>http://nap-kollektor.hu/hirek/energetikai-tanusitvany-2012-tol-kotelezo</link>
		<comments>http://nap-kollektor.hu/hirek/energetikai-tanusitvany-2012-tol-kotelezo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Írások]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdések, válaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerek akciói]]></category>
		<category><![CDATA[cozero.hu]]></category>
		<category><![CDATA[Energetikai tanúsítvány]]></category>
		<category><![CDATA[energiafelhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[épület energetika]]></category>
		<category><![CDATA[sebestyeneva.hu]]></category>
		<category><![CDATA[tanúsítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nap-kollektor.hu/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Az épületek energetikai tanúsítása azokban az esetekben vált kötelezővé, amely vagy illetékköteles vagyonátruházással jár, vagy egy évnél tovább történő bérbeadással. Ez magyarul eladást, vételt és tartós bérbeadást jelent, valamint a lakóépületté minősítést is. Új épületeknél már ezelőtt is kötelező volt elkészíttetni a használatbavételi engedélyezéskor. Célja az, hogy a magasabb osztályba sorolt ingatlanok és az alacsonyabb ... <a href="http://nap-kollektor.hu/hirek/energetikai-tanusitvany-2012-tol-kotelezo" title="Energetikai tanúsítvány &#8211; 2012-től kötelező"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nap-kollektor.hu/hirek/energetikai-tanusitvany-2012-tol-kotelezo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazán vásárlása előtt &#8230;</title>
		<link>http://nap-kollektor.hu/irasok/kazan-vasarlasa-elott</link>
		<comments>http://nap-kollektor.hu/irasok/kazan-vasarlasa-elott#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Írások]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdések, válaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Leírások]]></category>
		<category><![CDATA[Véleményeim]]></category>
		<category><![CDATA[automata adagolású kazán]]></category>
		<category><![CDATA[égéstermék elvezető]]></category>
		<category><![CDATA[füstgáz]]></category>
		<category><![CDATA[huzat]]></category>
		<category><![CDATA[kazán]]></category>
		<category><![CDATA[kémény]]></category>
		<category><![CDATA[minimális huzatigény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nap-kollektor.hu/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[A kazánok beszerzése nem is olyan egyszerű dolog. A régi 50W/légköbmétere tapasztalati számot alkalmazva nagy teljesítmények jönnek ki. Az új szabvány szerinti átlagos hőátbocsátási tényezők már lényegesen alacsonyabb hőszükségletet eredményeznek. A kiválasztásról már írtam pár sort, ám egyre fontosabb a vásárlás előtti teendőkről írni! Nagyon fontos dolog az égéstermék elvezetése és még napjainkban sem egyértelmű, ... <a href="http://nap-kollektor.hu/irasok/kazan-vasarlasa-elott" title="Kazán vásárlása előtt &#8230;"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nap-kollektor.hu/irasok/kazan-vasarlasa-elott/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÚSZT-ZBR-NAP-2011 pályázat MEGHOSSZABBÍTVA</title>
		<link>http://nap-kollektor.hu/akciok/uszt-zbr-nap-2011-palyazat-meghosszabbitva</link>
		<comments>http://nap-kollektor.hu/akciok/uszt-zbr-nap-2011-palyazat-meghosszabbitva#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akciók]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[akció]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[árajánlat]]></category>
		<category><![CDATA[beüzemelés]]></category>
		<category><![CDATA[egészséges életmód]]></category>
		<category><![CDATA[kivitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[kormány]]></category>
		<category><![CDATA[Merkapt]]></category>
		<category><![CDATA[napkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[ÚSZT-ZBR-NAP-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nap-kollektor.hu/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Nem maradt le semmiről, a pályázat beadási határidejét kitolták 2012 március 31-ig! A pályáztok számát tekintve kb. a felénél tartunk,van tehát keret, lehet gyűjteni a dokumentumokat! Az újabb hosszabbítás május 15-ig szól, még van támogatási összeg, rajta hát! Kérdésem van! Árajánlatot kérek! Megrendelést adok!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nap-kollektor.hu/akciok/uszt-zbr-nap-2011-palyazat-meghosszabbitva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pellet kazán, fabrikett, gazdaságos tüzelés? Csak számolgatok</title>
		<link>http://nap-kollektor.hu/irasok/pellet-kazan-fabrikett-gazdasagos-tuzeles</link>
		<comments>http://nap-kollektor.hu/irasok/pellet-kazan-fabrikett-gazdasagos-tuzeles#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Írások]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdések, válaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Megtérülés]]></category>
		<category><![CDATA[Véleményeim]]></category>
		<category><![CDATA[árak]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos fűtés]]></category>
		<category><![CDATA[fabrikett]]></category>
		<category><![CDATA[hatásfok]]></category>
